AUSVERKAUFT

Apple iPhone 14
400,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Apple |
| Modell | iPhone 14 |
| Modellnummer | MPUF3ZD/A |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Farbe | Midnight (Schwarz) |
| Formfaktor | Smartphone, Bar-Design |
| Gehäusematerial | Aluminiumrahmen, Glasrückseite |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6,1″) |
| Displaytyp | Super Retina XDR OLED, flach |
| Auflösung | 2532 × 1170 Pixel, 460 ppi |
| Kontrast / Helligkeit | Kontrastverhältnis 2.000.000:1 typische Helligkeit 800 Nits, bis zu 1200 Nits (HDR) |
| Displayglas | Ceramic Shield, fettabweisende Beschichtung, Anti-Fingerprint |
| Display-Technologien | HDR-Unterstützung (XDR, HDR10, HLG) True Tone, Haptic Touch, breiter Farbraum (P3) Abgerundete Displayecken, kapazitiver Touchscreen |
| Prozessor & Leistung | |
| Prozessor | Apple A15 Bionic Chip 6‑Kern CPU |
| Grafikeinheit | 5‑Kern GPU (integriert) |
| Co‑Prozessor | 16‑Kern Neural Engine |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 128 GB Flash-Speicher |
| Erweiterbarer Speicher | Keine Speichererweiterung (keine microSD) |
| Kamera & Video | |
| Rückkamera | Dual-Kamera-System, jeweils 12 MP Hauptkamera: ƒ/1.5, 7‑Element-Objektiv Ultraweitwinkel: ƒ/2.4, 120° Sichtfeld, 5‑Element-Objektiv Saphirkristall-Objektivabdeckung, optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Frontkamera | 12 MP TrueDepth Kamera, ƒ/1.9, Face ID |
| Video-Funktionen | 4K‑Videoaufnahme bis 60 fps (3840 × 2160) Zeitlupe 1080p bis 240 fps Zeitraffer, Nachtmodus, Porträtmodus, Panorama Video- und Bildstabilisierung, Audio‑Zoom |
| Unterstützte Formate | Foto: HEIF, JPEG Video: H.264, HEVC |
| Netzwerk & Verbindungen | |
| SIM | Dual‑SIM (Nano‑SIM + eSIM) |
| Mobilfunk | 5G (NR mmWave) 4G LTE, 3G (DC‑HSDPA, HSPA+, UMTS) VoLTE-Unterstützung |
| WLAN | Wi‑Fi 6 (802.11ax), MIMO, WLAN-basierte Ortung |
| Bluetooth & NFC | Bluetooth 5.3, NFC, AirPlay, iBeacon |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Elektronischer Kompass, Standortdienste |
| Anschlüsse & Schnittstellen | |
| Lade- / Datenanschluss | Lightning |
| Kopfhöreranschluss | Über Lightning oder kabellos (Bluetooth) |
| Audio, Sensoren & Funktionen | |
| Audio | Stereo-Lautsprecher Unterstützung zahlreicher Audio- und Videoformate (u. a. AAC, MP3, FLAC, H.264, HEVC) |
| Sensoren | Face ID, Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Barometer, Orientierungssensor |
| Sicherheits- & Notfallfunktionen | Notruf SOS (Satellit) Sturzerkennung |
| Barrierefreiheit | Umfangreiche Bedienungshilfen, u. a. VoiceOver, AssistiveTouch, Zoom, RTT, Untertitel, Siri & Diktierfunktionen |
| Software | |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 17 (oder höher, aktualisierbar) |
| App‑Store | Apple App Store |
| Sprachassistent | Apple Siri |
| Akku & Laden | |
| Akkutechnologie | Integrierter Lithium‑Ionen Akku |
| Laufzeiten (Herstellerangabe) | Bis zu 20 Stunden Videowiedergabe Bis zu 80 Stunden Audiowiedergabe |
| Ladefunktionen | Schnellladen über Kabel Kabelloses Laden (MagSafe / Qi-kompatibel) |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Abmessungen (H × B × T) | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Gewicht | ca. 172 g |
| Schutz & Zertifikate | |
| Schutzklasse | IP68 (staub- und wasserresistent, bis zu 6 m Tiefe für bis zu 30 Minuten) |
| SAR‑Werte (EU) | Kopf: 0,98 W/kg Körper: 0,98 W/kg Extremitäten: 2,98 W/kg |
| Lieferumfang | |
| Verpackung | Ohne Originalverpackung |
| Enthaltenes Zubehör | iPhone 14 Ohne Netzteil, ohne weiteres Zubehör |
| Zustand & Gewährleistung | |
| Gerätezustand | Gebraucht, Zustand: Sehr gut, mit leichten Gebrauchsspuren, Voll funktionsfähig, technisch geprüft |
| Gewährleistung | 12 Monate Gewährleistung |
Nicht vorrätig
