AUSVERKAUFT

Lenovo ThinkPad T16 Gen 2
650,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Allgemein | |
|---|---|
| Hersteller | Lenovo |
| Modell | ThinkPad T16 Gen 2 |
| EAN | 0197529273142 |
| Gerätetyp | Notebook |
| Abmessungen | 361,9 × 255,5 × 20,5 mm (B × T × H) |
| Gewicht | ca. 1,68 kg |
| Material | Carbon Fiber Hybrid (Deckel), PPS (Unterseite) |
| Farbe | Thunder Black |
| Prozessor & Grafik | |
| Prozessor | Intel Core i5-1335U 10 Kerne (2 Performance-Cores + 8 Efficiency-Cores) / 12 Threads P‑Cores: 1,3 – 4,6 GHz E‑Cores: 0,9 – 3,4 GHz 12 MB Intel Smart Cache |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 (13. Generation) |
| Kerne / Threads | 10 Kerne / 12 Threads |
| Chipsatz | Intel SoC Plattform |
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics (Dual‑Channel erforderlich, sonst Intel UHD Graphics) |
| Arbeitsspeicher & Massenspeicher | |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5‑5200 Aufbau: 16 GB verlötet + 1× DDR5 SO‑DIMM‑Steckplatz Dual‑Channel‑fähig |
| Maximaler Arbeitsspeicher | bis zu 32 GB DDR5‑5200 (16 GB verlötet + 16 GB SO‑DIMM) |
| Massenspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 NVMe (Opal 2.0) 1× M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 Steckplatz, bis zu 2 TB SSD unterstützt |
| Optisches Laufwerk | ohne optisches Laufwerk |
| Display | |
| Display-Typ | 16″ WUXGA IPS Display (Low Power) |
| Auflösung | 1920 × 1200 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbraum & Helligkeit | 100 % sRGB Helligkeit: 400 nits |
| Oberfläche | Anti‑Glare (entspiegelt) |
| Touchscreen | nicht vorhanden |
| Audio & Kamera | |
| Audio | Realtek ALC3287 HD‑Audiocodec Stereo‑Lautsprecher, 2 × 2 W Dolby Audio |
| Mikrofone | 2× Mikrofon (360°) |
| Webcam | 5,0 MP + IR‑Webcam mit Privacy Shutter |
| Netzwerk & Funk | |
| LAN | Ethernet 100/1000 MBit/s (RJ‑45) |
| WLAN | Intel Wi‑Fi 6E AX211, 802.11ax, 2×2 |
| WWAN / UMTS | Quectel EM05‑G, 4G LTE CAT4, Embedded eSIM Nano‑SIM‑Kartenslot (modellabhängig) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Anschlüsse | |
| USB & Thunderbolt | 1 × USB 3.2 Gen 1 1 × USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 × Thunderbolt 4 / USB4, 40 Gbit/s (Daten, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4) |
| Videoausgänge | 1 × HDMI 2.1 (bis 4K @ 60 Hz) |
| Audioanschlüsse | 1 × 3,5 mm Headset‑Kombi (Kopfhörer/Mikrofon) |
| Netzwerkanschlüsse | 1 × Ethernet RJ‑45 |
| Smart Card & SIM | 1 × Smart Card Reader (modellabhängig) 1 × Nano‑SIM‑Slot (modellabhängig) |
| Docking | Thunderbolt‑ / USB‑C‑Dockinglösungen unterstützt |
| Sicherheit | Kensington Nano Security Slot |
| Eingabegeräte | |
| Eingabegeräte | Hintergrundbeleuchtete Tastatur (Deutsch) Integrierter Ziffernblock ThinkPad TrackPoint & Präzisions‑Touchpad |
| Sonstiges | |
| Sicherheit & Funktionen | Fingerprint Reader (Match‑on‑Chip, im Power‑Button) Discrete TPM 2.0 Kamera‑Privacy‑Shutter IR‑Kamera für Windows Hello Glance by Mirametrix Ultrasonic Human Presence Detection (IR‑Modelle) |
| Zertifizierungen | ENERGY STAR 8.0 · EPEAT Gold · TCO Certified 9.0 · ErP Lot 6/26 · RoHS Eyesafe Certified 2.0 MIL‑STD‑810H getestet |
| Stromversorgung & Gewährleistung | |
| Akku | Integrierter Li‑Ion Akku, 52,5 Wh |
| Netzteil | 65 W USB‑C Netzteil (3‑polig) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro (64‑Bit) |
| Gewährleistung | 12 Monate Gewährleistung |
Nicht vorrätig
